產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:SM系列溫度數(shù)據(jù)記錄儀型號 # 網(wǎng)絡(luò)連接 溫度精確度 溫度范圍 遠(yuǎn)程探頭
聯(lián)系電話:18820231998
品牌 | DICKSON/美國迪克森 |
---|
SM系列溫度數(shù)據(jù)記錄儀
型號 # | 溫度精確度 | 溫度范圍 | 遠(yuǎn)程探頭 | |
SM300 | MP100 | 1.2F 0.7C | -4到158F | |
SM320 | MP100 | 1.8F | -4到158F | Yes |
SM325 | MP100 | 1.8F | -300到2000F | Yes(2) |
SM420 | MP100 | 0.5F | -50到350F | Yes |
SM720 | 以太網(wǎng) | 1.8F | -300到2000F | Yes |
SM725 | 以太網(wǎng) | 1.8F | -300到2000F | Yes(2) |
液晶溫度顯示數(shù)據(jù)記錄器-具有可選的K-TC, PRTD探頭和以太網(wǎng)連接
特色:
1. 使用USB接口快速連結(jié)計算機(jī)及 Flash記憶
2. 大型LCD顯示方便閱讀
3. 按下按鈕即可知道zui大值\zui小值
4. 高低警報
5. 采用可外接K型溫度探棒或測線
溫度范圍-外接標(biāo)準(zhǔn)測線感應(yīng)器: | -184℃到+204℃ |
選購 A-203 測棒 | -184℃到+1093℃ |
溫度準(zhǔn)確度(記錄器本身): | ±1℃(±1.8℉) |
操作環(huán)境溫度范圍: | -20到+70℃ |
操作環(huán)境濕度范圍: | 0~ 95% RH |
資料容量: | 總記憶容量32,000 筆資料(單信道16,000筆數(shù)據(jù)) |
記樣間隙: | 可設(shè)定1 秒至24小時的記樣時間間隙 |
下載類型: | USB,串口或者標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng) |
下載時間: | 1分鐘(USB); 3分鐘(Serial); 2.0分鐘(Ethernet) |
鍵盤功能 | 3個按鍵與觸覺反饋;zui小/zui大,報警,保存 |
反應(yīng)時間: | 1分鐘到63% 的整標(biāo)度, 典型的 |
顯示更新比率: | 電池供電下10秒;在交流電源下1秒 |
顯示器尺寸: | 2.0″ x 1.375″ |
顯示分辨率: | 0.1℃分辨率至 999.9;℃ 1,000℃以上分辨率 1℃ |
輸入連接: | 直接插入插座;輸出連接,3.5mm立體聲插頭;長度:6英尺 |
校正: | 使用w/SW400 軟件 |
尺寸: | 4.0×3.0×1.6/10.2×7.7×3.9 |
電源: | 9V 電池約使用一年(內(nèi)附)或120V交流變壓器 |
認(rèn)證: | CE |
外殼: | ABS |
重量: | 9 oz |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles