產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:KIMO多功能室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測一氧化碳AQ200可記錄多種參數(shù)手動和自動記錄儲存內(nèi)存容量: 可存8,000筆測量值或20個群組簡易使用的可打印分析報告有線或無線的電腦傳輸界面
聯(lián)系電話:18820231998
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測對象 | 多組分 | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,電子,制藥,綜合 |
KIMO多功能室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測一氧化碳AQ200
產(chǎn)品性能:
可記錄多種參數(shù)
手動和自動記錄儲存
內(nèi)存容量: 可存8,000筆測量值或20個群組
簡易使用的可打印分析報告
有線或無線的電腦傳輸界面
技術(shù)參數(shù):
空氣質(zhì)量探頭:二氧化碳:NDIR非擴散式紅外線傳感器
一氧化碳:電化學傳感器
溫度:A 級 Pt100鉑金電阻溫度傳感器
濕度:電容式傳感器
傳感測量元件:環(huán)境條件模塊:溫度:半導體溫度傳感器
濕度:電容式傳感器
大氣壓力:壓阻式傳感器
熱電偶溫度探頭:1級 K, J 和t型
鉑金電阻溫度:1/3 DIN級Pt100鉑金電阻
AQ200 端口:主機上方:2組mini-DIN智能型探頭用連接器
主機左方:1組USB端口 (KIMO連接線)
1組電源供應接入端口
互換式測量模塊 | 熱電偶溫度模塊:溫度端口:4 通道輸入端口 ( IEC 584-3 norm ) 熱電偶快速接頭 K, J 或T 型 電流/電壓模塊:連接端口: 2通道 |
顯示屏 | 圖形顯示屏 128 x 128 像素 尺寸 50 x 54 mm 藍色背光 顯示6組測量值(包含同時顯示4組) |
外殼 | 防震 ABS塑料材質(zhì) 防護等級 IP 54 |
按鍵 | 金屬鍍漆 5組按鍵 1組操作桿 |
兼容性 | 電磁兼容性( NF EN 61326-1 norm ) |
電源供應 | 4節(jié) 1.5V 堿性電池 |
操作環(huán)境 | 空氣或中型氣體 |
操作溫度 | 0~+50 °C |
儲存溫度 | -20~+80 °C |
自動關(guān)機 | 可設置0~120分鐘 |
重量 | 340克 |
語言 | 法語,英語 |
KIMO多功能室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測一氧化碳AQ200
測量單位 | 量程 | 精確度 | 分辨率 | ||
電流/電壓 | |||||
V, m A | 0~2 .5V 0~10V 0 / 4~20mA | ± 1 m V ± 1 0 m V ± 0 .0 1 m A | 0.001 V 0.01 V 0.01 mA | ||
熱電偶 ( 探頭規(guī)格請參考熱電偶溫度探頭產(chǎn)品型錄) | |||||
°C , °F | K型:-200+1300°C T型: -100+750°C J型: -200~+400°C | ±1.1°C或±0.4%的讀值 ±0.8°C或±0.4%的讀值 ±0.5°C或±0.4%的讀值 | 0.1°C 0.1°C 0.1°C | ||
環(huán)境條件模塊 | |||||
濕度 溫度 大氣壓力 | % R H | 0~100 %RH | ± 1.8%RH(15°C~25°C ) | 0.1%RH | |
°C , °F | -20~+80 °C | ± 0.3 °C | 0.1°C | ||
hPa | 800~1100 hPa | ± 3 hPa | 1 hPa | ||
一氧化碳/溫度二合一探頭 | |||||
溫度 一氧化碳 | °C , °F | -20~+80 °C | ±0.2 °C | 0.1 °C | |
ppm | 0~100 ppm 100~1000 ppm | ±5 ppm ±3 % 的讀值± 5 ppm | 0.1 ppm 1 ppm | ||
二氧化碳/溫度二合一探頭 | |||||
溫度 二氧化碳 濕度 | °C, °F | -20~+80 °C | ±0.3 °C | 0.1 °C | |
ppm | 0~5000 ppm | ±3 % 的讀值± 50 ppm | 1 ppm | ||
%RH | 0~100 %RH | ±1.8 %RH | 0.1 %RH | ||
鉑金電阻溫度探頭 ( 探頭規(guī)格請參考鉑金電阻溫度探頭產(chǎn)品型錄) | |||||
°C, °F | -50~250 °C | ±0.2 °C | 0.1 °C |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles