產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:Gas Clip氣體檢測(cè)儀MGC SIMPLE介紹:連續(xù)運(yùn)行2年,無(wú)需充電。不需要校準(zhǔn),可以節(jié)省測(cè)試氣體和時(shí)間。維護(hù)成本低-GCT100%質(zhì)量檢測(cè)。測(cè)試H2S,CO,O2和可燃?xì)怏w(LEL),
聯(lián)系電話:18820231998
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
Gas Clip氣體檢測(cè)儀MGC SIMPLE介紹:
小巧、輕便、堅(jiān)固。
聲、光報(bào)警。
大屏幕數(shù)字、字符顯示、瞬時(shí)值、峰值、平均值顯示。
開機(jī)或需要時(shí)對(duì)顯示、電池、傳感器、聲光報(bào)警功能自檢。
安全提示:定期閃燈、聲音提示。
出眾的音頻聲音報(bào)警。
維護(hù)費(fèi)用很低。
可以支持1、2、3或4種的氣體檢測(cè)特點(diǎn)。
連續(xù)運(yùn)行2年,無(wú)需充電。
不需要校準(zhǔn),可以節(jié)省測(cè)試氣體和時(shí)間。
測(cè)試H2S,CO,O2和可燃?xì)怏w(LEL)。
維護(hù)成本低-GCT100%質(zhì)量檢測(cè)。
不需要校準(zhǔn),可以節(jié)省測(cè)試氣體和時(shí)間。
Gas Clip氣體檢測(cè)儀MGC SIMPLE規(guī)格:
尺寸 | 4.75" Hx2.75" Wx1.25" D (120.65x69.85x31.75 mm) | ||
重量 | 7.675盎司 (220.2g) | ||
溫度 | -40? to +122?F (-40? to +50?C) | ||
濕度 | 5%?95%RH(無(wú)冷凝) | ||
電池壽命 | 730天連續(xù)(基于平均1.5分鐘的鬧鐘/天) | ||
報(bào)警 | 視覺(jué),振動(dòng)和聽(tīng)覺(jué)(小95dB)低,高,STEL,TWA&OL(超限) | ||
LEDs | 4紅色警報(bào)燈LED 黃色背光(在按鈕上激活) 紅色背光(在報(bào)警條件下激活) 黃色維護(hù)通知指示燈 | ||
顯示 | 高視角字母數(shù)字液晶顯示(LCD) | ||
記錄 | 25個(gè)碰撞試驗(yàn) 25事件 25校準(zhǔn) 連續(xù)1秒數(shù)據(jù)記錄(典型容量> 2個(gè)月) | ||
測(cè)試 | 激活后的全功能自檢傳感器,電池和電路測(cè)試連續(xù)運(yùn)行 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP 68 | ||
證書 和 核準(zhǔn) | CAN/CSA C22.2 152 CSA 16.70084100X ANS/UL-913 and ANSI/ISA-S12.13 Intrinsically Safe/Securite lntrinseque CSA: Class I, Division 1, Group A, B, C, and D Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga UL 60079-0, UL60079-11 IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (-40?C ≤ Ta ≤ +50?C) EN60079-0:2012/A11:2013, 60079-11:2012, 60079-26:2006 IECEx CSA 16.0038X ATEX: CE Sira 16ATEX2288X (-40?C ≤ Ta ≤ +50?C) II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-40?C ≤ Ta ≤ +50?C) | ||
保修期 | 滿2年 | ||
氣體 | H2S 0-100 PPM | (0.1 PPM increments) | |
CO 0-500 PPM | (1 PPM increments) | ||
可燃(LEL)0-100%LEL | (0.1% increments) | ||
O2 0-30% vol. | (0.1% increments) | ||
傳感器類型 | H2S,CO&O2 -單插頭電化學(xué)電池,可燃(LEL)-插入式紅外(IR) | ||
自定義用戶信息 TWA / STEL間隔 語(yǔ)言(6) 鎖定報(bào)警 自檢鎖 凹凸測(cè)試間隔 低/高報(bào)警 維護(hù)通知 | TWA方法 傳感器啟用/禁用 安全顯示 碼頭鎖 校準(zhǔn)氣體濃度 校準(zhǔn)間隔 TWA / STEL報(bào)警器 %LEL或%CH4 by-vol |
產(chǎn)品分類
Products