產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:DAVIS土壤溫濕度監(jiān)測站6345監(jiān)測土壤溫度和濕度數(shù)據(jù),可儲存記錄,導(dǎo)入電腦中存檔可無線連接電腦中儲存和查看數(shù)據(jù)適用于農(nóng)業(yè)氣象
聯(lián)系電話:18820231998
品牌 | Davis/美國 | 價格區(qū)間 | 1-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源,交通,綜合 |
DAVIS土壤溫濕度監(jiān)測站6345
土壤溫度記錄系統(tǒng)
6345CS完整土壤濕度/溫度臺站(含四臺土壤濕度傳感器和四臺溫度探測器)
工作溫度 | -40℃至+ 65℃ | |||
存儲溫度 | -45℃到+ 70 ℃ | |||
電流 | 0.14 mA (average), 30 mA (peak)(從外部電源) | |||
電池 | CR 123A 3伏鋰電池 | |||
電池壽命 | 8個月沒有陽光 – 超過2年根據(jù)太陽充電 | |||
太陽能電池板 | 0.5 Watts | |||
外殼材料 | 耐紫外線PVC塑料 | |||
尺寸(長×寬×高) | 158.75 mm x 57.15 mm x 200 mm | |||
重量 | 0.49公斤(帶電池,無傳感器) | |||
范圍 | 分辨率 | 精度 | 更新間隔 | |
葉面濕度 | 0到15 | 1 | ± 0.5 | 15至18秒 |
土壤水分 | 0到200 cb | 1 cb (centibar) | 62.5至75秒 | |
土壤溫度 | -40°到+65° C | 1℉或 1℃ | ± 0.5℃ | 62.5至75秒 |
DAVIS土壤溫濕度監(jiān)測站6345
原裝附件 | 型號 | |
WeatherLink數(shù)采和軟件 | 6510SER | RS232計算機(jī)接口 |
6510USB | USB計算機(jī)接口 | |
三角支架 | 7716 | 尺寸762X838X1320mm |
無線氣象使者 | 6316 | 太陽能、交流電源或電池供電。用于轉(zhuǎn)發(fā),下載數(shù)據(jù)。 |
葉面濕度傳感器 | 6420 | 電纜12m |
土壤濕度傳感器 | 6440 | 0-200cb;電纜4.6m |
不銹鋼溫度傳感器 | 6470 | 電纜4.6m |
無線站太陽能電源 | 6610 | 0.5W 提供控制臺電源 |
無線控制臺 | 6312 | 添加無線接收/控制臺 |
轉(zhuǎn)發(fā)天線 | 7656/7660 | 用于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā) |
交流轉(zhuǎn)發(fā)器電源 | 7626 | 提供轉(zhuǎn)發(fā)天線電源 |
太陽能轉(zhuǎn)發(fā)器電源 | 7627 | 提供轉(zhuǎn)發(fā)天線電源 |
*系統(tǒng)屏障 | 7724 | 防風(fēng)雨NEMA 4X外殼 為記錄器和控制臺/接收器提供保護(hù)。 |
GPRS模塊(非原裝附件) | 用于6510SER轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)到網(wǎng)絡(luò) |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles